一、月份与属相的对应关系
| 月份(农历) | 属相 |
| 正月(寅月) | 虎 |
| 二月(卯月) | 兔 |
| 三月(辰月) | 龙 |
| 四月(巳月) | 蛇 |
| 五月(午月) | 马 |
| 六月(未月) | 羊 |
| 七月(申月) | 猴 |
| 八月(酉月) | 鸡 |
| 九月(戌月) | 狗 |
| 十月(亥月) | 猪 |
| 十一月(子月) | 鼠 |
| 十二月(丑月) | 牛 |
二、日子与属相的对应关系
| 日子(农历) | 属相 |
| 初一 | 鼠 |
| 初二 | 牛 |
| 初三 | 虎 |
| 初四 | 兔 |
| 初五 | 龙 |
| 初六 | 蛇 |
| 初七 | 马 |
| 初八 | 羊 |
| 初九 | 猴 |
| 初十 | 鸡 |
| 十一 | 狗 |
| 十二 | 猪 |
| 十三 | 鼠 |
| 十四 | 牛 |
| 十五 | 虎 |
| 十六 | 兔 |
| 十七 | 龙 |
| 十八 | 蛇 |
| 十九 | 马 |
| 二十 | 羊 |
| 二十一 | 猴 |
| 二十二 | 鸡 |
| 二十三 | 狗 |
| 二十四 | 猪 |
| 二十五 | 鼠 |
| 二十六 | 牛 |
| 二十七 | 虎 |
| 二十八 | 兔 |
| 二十九 | 龙 |
| 三十 | 蛇 |
上述表格是基于传统农历和十二生肖系统构建的,实际使用时需结合具体年份和农历日期进行查询,对于闰月等特殊情况,其属相划分可能因地区和习俗的不同而有所差异。
本文来源自互联网,具体来源未知,或在文章中已说明来源,若有权利人发现,请联系我们更正,如有关于文章内容的疑问或投诉,请及时联系我们。【内容由大数据分析得出,仅供参考,切勿盲目迷信,应尊重科学】
本文链接:https://ys.qituowang.com/sx/24440.html