| | | | 白羊座 | | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 双鱼座 |
| --| --| --| --| --| --| --| --| --| --| --| --| --| --| --| --|
|白羊座 | | 64 | 86 | 22 | 94 | 65 | 83 | 44 | 93 | 25 | 84 | 46 |
|金牛座 | 70 | | 50 | 70 | 45 | 95 | 56 | 35 | 39 | 25 | 54 | 73 |
|双子座 | 96 | 30 | | 97 | 10 | 22 | 93 | 79 | 21 | 87 | 11 | 65 |
|巨蟹座 | 15 | 87 | 66 | | 64 | 65 | 83 | 44 | 93 | 25 | 45 | 77 |
|狮子座 | 80 | 64 | 86 | 22 | | 65 | 83 | 44 | 93 | 25 | 84 | 46 |
|处女座 | 60 | 78 | 30 | 60 | 96 | | 78 | 45 | 56 | 67 | 87 | 40 |
|天秤座 | 89 | 78 | 76 | 67 | 28 | 45 | 49 | 70 | 31 | 36 | 84 | 90 |
|天蝎座 | 41 | 42 | 74 | 60 | 60 | 45 | 55 | 60 | 10 | 90 | 18 | 40 |
|射手座 | 93 | 39 | 21 | 93 | 45 | 93 | 31 | 60 | 10 | 90 | 18 | 40 |
|摩羯座 | 25 | 25 | 87 | 25 | 25 | 60 | 12 | 80 | 50 | 60 | 19 | 60 |
|水瓶座 | 84 | 54 | 11 | 45 | 83 | 25 | 83 | 44 | 93 | 25 | 36 | 64 |
|双鱼座 | 46 | 73 | 65 | 77 | 46 | 19 | 90 | 46 | 96 | 60 | 48 | 76 |
高度相容(90分及以上):通常意味着两个星座之间有着天然的默契和和谐,能够相互理解和支持。
中度相容(60-89分):表示两个星座在一起时可能会有一些挑战,但通过努力和沟通,仍然可以建立稳定的关系。
低度相容(60分以下):暗示两个星座在性格、价值观或生活方式上可能存在较大差异,需要更多的理解和妥协才能维持关系。
星座配对指数只是一种参考,它基于星座特性的一般性描述,并不能完全决定两个人的关系走向,真正的感情发展还需要双方共同努力和经营。