序号 | 区域 | 星座 | 符号 | 拉丁名 | 面积(平方度) | 亮于6等的星数 | 位置 |
1 | 北天 | 小熊座 | ⛻ | Ursa Minor | 256 | 3 | 北半球 |
2 | 北天 | 大熊座 | ⛢ | Ursa Major | 1280 | 100 | 北半球 |
3 | 北天 | 仙后座 | ⍐ | Cassiopeia | 598 | 90 | 北半球 |
4 | 北天 | 天龙座 | ⟦ | Draco | 1083 | 80 | 北半球 |
5 | 北天 | 仙王座 | ⟦ | Cepheus | 588 | 60 | 北半球 |
6 | 北天 | 天猫座 | ⟤ | Lynx | 545 | 60 | 北半球 |
7 | 北天 | 天琴座 | ⛰ | Lyra | 286 | 102 | 北半球 |
8 | 北天 | 天箭座 | ♐ | Sagitta | 70 | 60 | 北半球 |
9 | 北天 | 蝎虎座 | ⚔ | Scorpius | 497 | 100 | 跨南北 |
10 | 北天 | 仙女座 | ♆ | Andromeda | 722 | 100 | 北半球 |
11 | 赤道(黄道) | 白羊座 | ♈ | Aries | 441 | 50 | 赤道附近 |
12 | 赤道(黄道) | 金牛座 | ♉ | Taurus | 797 | 125 | 赤道附近 |
13 | 赤道(黄道) | 双子座 | ♊ | Gemini | 514 | 70 | 赤道附近 |
14 | 赤道(黄道) | 巨蟹座 | ♋ | Cancer | 506 | 60 | 赤道附近 |
15 | 赤道(黄道) | 狮子座 | ♌ | Leo | 947 | 70 | 赤道附近 |
16 | 赤道(黄道) | 室女座 | ♍ | Virgo | 1294 | 100 | 赤道附近 |
17 | 赤道(黄道) | 天秤座 | ♎ | Libra | 538 | 50 | 赤道附近 |
18 | 赤道(黄道) | 天蝎座 | ♏ | Scorpio | 497 | 100 | 赤道附近 |
19 | 赤道(黄道) | 人马座 | ♐ | Sagittarius | 867 | 115 | 赤道附近 |
20 | 赤道(黄道) | 摩羯座 | ♑ | Capricornus | 414 | 100 | 赤道附近 |
21 | 赤道(黄道) | 宝瓶座 | ♒ | Aquarius | 980 | 90 | 赤道附近 |
22 | 赤道(黄道) | 双鱼座 | ♓ | Pisces | 889 | 75 | 赤道附近 |
23 | 南天 | 半人马座 | ⛎ | Centaurus | 1060 | 150 | 南半球 |
24 | 南天 | 长蛇座 | ⛺ | Hydra | 1303 | 20 | 南半球 |
25 | 南天 | 六分仪座 | ➗ | Sextans | 132 | 南半球 | |
26 | 南天 | 盾座 | ⛵ | Scutum | |||
27 | 南天 | 天燕座 | ➐ | Grus | |||
28 | 南天 | 唧筒座 | ➑ | Antlia | |||
29 | 南天 | 雕具座 | ⛽ | Caelum | |||
30 | 南天 | 矩尺座 | ⚖ | Dorado | |||
31 | 南天 | 剑鱼座 | ⚔ | Dorado | |||
32 | 南天 | 时钟座 | ⚳ | Horologium | |||
33 | 南天 | 绘架座 | ⚪ | Pictor | |||
34 | 南天 | 望远镜座 | ⚪ | Telescopium | |||
35 | 南天 | 南冕座 | ⚜ | Corona Australis | |||
36 | 南天 | 孔雀座 | ⛩ | Pavo | |||
37 | 南天 | 凤凰座 | 🕸 | Phoenix | |||
38 | 南天 | 水蛇座 | ⛢ | Hydrus | |||
39 | 南天 | 印第安座 | 🕶 | Indus | |||
40 | 南天 | 网罟座 | 🕧 | Reticulum | |||
41 | 南天 | 南十字座 | + | Crux | |||
42 | 南天 | 飞鱼座 | (⏱) | Volans | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
由于星座数量众多,且表格长度有限,这里只列出了部分星座作为示例,在实际使用时,可以根据需要扩展或调整表格内容,星座的位置、面积和亮星数量等信息仅供参考,具体数据可能因不同的天文观测和测量方法而有所差异。