星座名 | 拉丁名所有格缩写 | 位置 | 面积(平方度) | 大小星数 | 说明 |
白羊座 Aries | ArietisAri | 赤道 | 441 | 3950 | 天文学中的白羊座,在全天88个星座中,白羊座的面积和大小排名第42位。 |
金牛座 Taurus | TauriTaur | 赤道 | 797 | 1290 | 位于白羊座之东,双子座之西,是黄道十二宫的第二宫,位于白羊座之东,双子座之西。 |
双子座 Gemini | GeminorumGem | 赤道 | 514 | 852 | 黄道十二宫的第三宫,位于金牛座之东,巨蟹座之西。 |
巨蟹座 Cancer | CancriCnc | 赤道 | 506 | 506 | 位于双子座之东,狮子座之西。 |
狮子座 Leo | LeonisLeo | 赤道 | 652 | 652 | 黄道十二宫的第五宫,位于巨蟹座之东,处女座之西。 |
室女座 Virgo | VirginisVir | 赤道 | 1294 | 1099 | 又名处女座,黄道十二宫的第六宫,位于狮子座之东,天秤座之西。 |
天秤座 Libra | LibraeLib | 赤道 | 538 | 538 | 黄道十二宫的第七宫,位于室女座之东,天蝎座之西。 |
天蝎座 Scorpius | ScorpiiSco | 赤道 | 497 | 497 | 黄道十二宫的第八宫,位于天秤座之东,射手座之西。 |
蛇夫座 Ophiuchus | OphiuchiOph | 赤道 | 949.4110 | 873.4220 | 黄道十二宫的第十一宫,位于射手座之东,摩羯座之西。 |
射手座 Sagittarius | SagittariusSgr | 赤道 | 1138.06100 | 1138.06100 | 黄道十二宫的第九宫,位于蛇夫座之东,摩羯座之西。 |
摩羯座 Capricornus | CapricorniCap | 赤道 | 414.40500 | 414.40500 | 黄道十二宫的第十宫,位于射手座之东,水瓶座之西。 |
宝瓶座 Aquarius | AquariiAqr | 赤道 | 980.10900 | 980.10900 | 黄道十二宫的第十一宫,位于摩羯座之东,双鱼座之西。 |
双鱼座 Pisces | PisciumPsc | 赤道 | 1138.06100 | 1138.06100 | 黄道十二宫的第十二宫,位于宝瓶座之东,白羊座之西。 |
仙女座 Andromeda | AndromedaeAnd | 北天 | 7221.9100 | 7221.9100 | 位于仙后座之东,英仙座之西。 |
唧筒座 Antlia | AntliaeAnt | 南天 | 239.6220 | 239.6220 | 位于天蝎座之南,望远镜座之北。 |
天燕座 Apus | ApudisAps | 南天 | 2066.720 | 2066.720 | 位于天坛座之南,雕具座之北。 |
天坛座 Ara | AraeAra | 南天 | 237.63300 | 237.63300 | 位于天燕座之南,显微镜座之北。 |
显微镜座 MicroscopiiMic | MicroscopiiMic | 南天 | 210.66200 | 210.66200 | 位于天坛座之南,苍蝇座之北。 |
南冕座 CoronaeAustralisCrA | CoronaeAustralisCrA | 南天 | 571.25250 | 571.25250 | 位于天蝎座之南,矩尺座之北。 |
剑鱼座 DoradoRet | DoradusDor | 南天 | 197.22200 | 197.22200 | 位于山案座之南,飞鱼座之北。 |
时钟座 HorologiumHor | HorologiiHor | 南天 | 285.32000 | 285.32000 | 位于波江座之南,盾牌座之北。 |
圆规座 CircinusCir | CirciniCir | 南天 | 282.53200 | 282.53200 | 位于南三角座之南,天坛座之北。 |
杜鹃座 TucanaTuc | TucanaeTuc | 南天 | 210.90500 | 210.90500 | 位于剑鱼座之南,天鹤座之北。 |
天鹤座 GrusGru | GruisGru | 南天 | 18.47000 | 18.47000 | 位于杜鹃座之南,凤凰座之北。 |
孔雀座 PavoPa | PavonisPa | 南天 | 378.44500 | 378.44500 | 位于印第安座之南,南极座之北。 |
本文来源自互联网,具体来源未知,或在文章中已说明来源,若有权利人发现,请联系我们更正,如有关于文章内容的疑问或投诉,请及时联系我们。【内容由大数据分析得出,仅供参考,切勿盲目迷信,应尊重科学】
本文链接:https://ys.qituowang.com/xz/22645.html