在星座的划分中,通常依据的是公历日期,农历十二月初七对应的公历日期每年都有所不同,因此其所属星座也会有所变化,以下是部分年份农历十二月初七对应的星座:
1974 年:公历 1975 年 1 月 18 日,摩羯座。
1975 年:公历 1976 年 1 月 7 日,摩羯座。
1976 年:公历 1977 年 1 月 25 日,水瓶座。
1977 年:公历 1978 年 1 月 15 日,摩羯座。
1978 年:公历 1979 年 1 月 5 日,摩羯座。
1979 年:公历 1980 年 1 月 24 日,水瓶座。
1980 年:公历 1981 年 1 月 12 日,摩羯座。
1981 年:公历 1982 年 1 月 1 日,摩羯座。
1982 年:公历 1983 年 1 月 20 日,水瓶座。
1983 年:公历 1984 年 1 月 9 日,摩羯座。
1984 年:公历 1985 年 1 月 27 日,水瓶座。
1985 年:公历 1986 年 1 月 16 日,摩羯座。
1986 年:公历 1987 年 1 月 6 日,摩羯座。
1987 年:公历 1988 年 1 月 25 日,水瓶座。
1988 年:公历 1989 年 1 月 14 日,摩羯座。
1989 年:公历 1990 年 1 月 3 日,摩羯座。
1990 年:公历 1991 年 1 月 22 日,水瓶座。
1991 年:公历 1992 年 1 月 11 日,摩羯座。
1992 年:公历 1992 年 12 月 30 日,摩羯座。
1993 年:公历 1994 年 1 月 18 日,摩羯座。
1994 年:公历 1995 年 1 月 7 日,摩羯座。
1995 年:公历 1996 年 1 月 26 日,水瓶座。
1996 年:公历 1997 年 1 月 15 日,摩羯座。
1997 年:公历 1998 年 1 月 5 日,摩羯座。
1998 年:公历 1999 年 1 月 23 日,水瓶座。
1999 年:公历 2000 年 1 月 13 日,摩羯座。
2000 年:公历 2001 年 1 月 1 日,摩羯座。
2001 年:公历 2002 年 1 月 19 日,摩羯座。
2002 年:公历 2003 年 1 月 9 日,摩羯座。
2003 年:公历 2003 年 12 月 29 日,摩羯座。
2004 年:公历 2005 年 1 月 16 日,摩羯座。
2005 年:公历 2006 年 1 月 6 日,摩羯座。
2006 年:公历 2007 年 1 月 25 日,水瓶座。
2007 年:公历 2008 年 1 月 14 日,摩羯座。
2008 年:公历 2009 年 1 月 2 日,摩羯座。
2009 年:公历 2010 年 1 月 21 日,水瓶座。
2010 年:公历 2011 年 1 月 10 日,摩羯座。
2011 年:公历 2011 年 12 月 31 日,摩羯座。
2012 年:公历 2013 年 1 月 18 日,摩羯座。
2013 年:公历 2014 年 1 月 7 日,摩羯座。
2014 年:公历 2015 年 1 月 26 日,水瓶座。
2015 年:公历 2016 年 1 月 16 日,摩羯座。
2016 年:公历 2017 年 1 月 4 日,摩羯座。
2017 年:公历 2018 年 1 月 23 日,水瓶座。
2018 年:公历 2019 年 1 月 12 日,摩羯座。
2019 年:公历 2020 年 1 月 1 日,摩羯座。
2020 年:公历 2021 年 1 月 19 日,摩羯座。
2021 年:公历 2022 年 1 月 9 日,摩羯座。
2022 年:公历 2023 年 1 月 17 日,摩羯座。
2023:公历2024年1月6日,摩羯座。