| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 大概位置 | 肉眼可见星数 | 赤经 | 赤纬 |
| 1 | 仙女座 | Andromeda | 北面 | 1 | 0h 40m | +38° |
| 2 | 唧筒座 | Antlia | 南面 | 0 | 10h 0m | -35° |
| 3 | 天燕座 | Apus | 南面 | 0 | 16h 0m | -76° |
| 4 | 宝瓶座 | Aquarius | 天赤附近 | 0 | 22h 20m | -13° |
| 5 | 天鹰座 | Aquila | 天赤附近 | 0 | 19h 30m | +2° |
| 6 | 天坛座 | Ara | 南面 | 0 | 17h 10m | -55° |
| 7 | 白羊座 | Aries | 天赤附近 | 0 | 2h 30m | +20° |
| 8 | 御夫座 | Auriga | 北面 | 0 | 6h 0m | +42° |
| 9 | 牧夫座 | Bootes | 天赤附近 | 0 | 14h 35m | +30° |
| 10 | 雕具座 | Caelum | 南面 | 0 | 4h 50m | -38° |
| 11 | 鹿豹座 | Camelopardalis | 北面 | 0 | 5H 40m | +70° |
| 12 | 巨蟹座 | Cancer | 天赤附近 | 0 | 8h 30m | +20° |
| 13 | 猎犬座 | Canes Venatici | 北面 | 0 | 13h 0m | +40° |
| 14 | 大犬座 | Canis Major | 天赤附近 | 0 | 6h 40m | -22° |
| 15 | 小犬座 | Canis Minor | 天赤附近 | 0 | 7h 30m | +6° |
| 16 | 摩羯座 | Capricorn | 天赤附近 | 0 | 21h 0m | -20° |
| 17 | 船底座 | Carina | 南面 | 0 | 8h 40m | -62° |
| 18 | 仙后座 | Cassiopeia | 北面 | 0 | 1h 0m | +60° |
| 19 | 半人马座 | Centaurus | 南面 | 0 | 13h 20m | -47° |
| 20 | 仙王座 | Cepheus | 北面 | 0 | 22h 0m | +70° |
| 21 | 鲸鱼座 | Cetus | 天赤附近 | 0 | 1h 45m | -12° |
| 22 | 蝘蜓座 | Chamaeleon | 南面 | 0 | 10h 40m | -78° |
| 23 | 圆规座 | Circinus | 南面 | 0 | 14h 50m | -63° |
| 24 | 天鸽座 | Columba | 南面 | 0 | 5h 40m | -34° |
| 25 | 后发座 | Coma Berenices | 北面 | 0 | 12h 40m | +23° |
| 26 | 南冕座 | Corona Australis | 南面 | 0 | 18h 30m | -41° |
| 27 | 北冕座 | Corona Borealis | 北面 | 0 | 15h 40m | +32° |
| 28 | 乌鸦座 | Corvus | 天赤附近 | 0 | 12h 20m | -18° |
| 29 | 巨爵座 | Crater | 天赤附近 | 0 | 11h 20m | -15° |
| 30 | 南十字座 | Crux | 南面 | 0 | 12h 20m | -60° |
| 31 | 天鹅座 | Cygnus | 北面 | 0 | 20h 30m | +43° |
| 32 | 海豚座 | Delphinus | 天赤附近 | 0 | 20h 35m | +12° |
| 33 | 剑鱼座 | Dorado | 南面 | 0 | 5h 0m | -60° |
| 34 | 天龙座 | Draco | 北面 | 0 | 17h 0m | +60° |
| 35 | 小马座 | Equuleus | 天赤附近 | 0 | 21h 10m | +6° |
| 36 | 波江座 | Eridanus | 天赤附近 | 0 | 3h 50m | -30° |
| 37 | 天炉座 | Fornax | 天赤附近 | 0 | 2h 45m | -33° |
| 38 | 双子座 | Gemini | 天赤附近 | 0 | 7h 0m | +22° |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
上表仅列出了部分星座的信息,由于篇幅限制无法展示全部88个星座,剩余的星座信息包括麒麟座、苍蝇座、矩尺座、南极座、蛇夫座、孔雀座、飞马座、英仙座、凤凰座、绘架座、双鱼座、南鱼座、船尾座、罗盘座、船帆座、玉夫座、波江座、盾牌座、天炉座、唧筒座、雕具座、巨爵座、豺狼座、大犬座、天鸽座、乌鸦座、南鱼座、天兔座、蛇夫座、印第安座、南三角座、望远镜座、南十字座、半人马座、显微镜座、六分仪座等,您可以查阅相关资料或使用天文软件获取完整的88个星座列表。