星座 | 日期范围 | 幸运数字 | 幸运色 | 元素 | 性格特点 |
白羊座 | 3月21日 4月19日 | 6,7 | 红色 | 火 | 热情开朗,勇敢冲动,积极向前 |
金牛座 | 4月20日 5月20日 | 6,9 | 绿色 | 土 | 稳重踏实,追求享受,固执己见 |
双子座 | 5月21日 6月20日 | 5,7 | 黄色 | 空气 | 机智善变,好奇心强,双重性格 |
巨蟹座 | 6月21日 7月22日 | 8,3 | 银色 | 水 | 情感丰富,体贴关怀,敏感多疑 |
狮子座 | 7月23日 8月22日 | 1,9 | 金色 | 火 | 自信大方,领导力强,自尊心强 |
处女座 | 8月23日 9月22日 | 5,7 | 灰色 | 土 | 细心谨慎,追求完美,注重细节 |
天秤座 | 9月23日 10月22日 | 6,9 | 粉色 | 空气 | 公平公正,善于交际,优柔寡断 |
天蝎座 | 10月23日 11月21日 | 3,5 | 紫色 | 水 | 神秘敏锐,意志坚强,占有欲强 |
射手座 | 11月22日 12月21日 | 9,7 | 蓝色 | 火 | 乐观自由,热爱冒险,坦率直接 |
摩羯座 | 12月22日 1月19日 | 8,6 | 黑色 | 土 | 脚踏实地,责任心强,保守传统 |
水瓶座 | 1月20日 2月18日 | 4,7 | 电光蓝 | 空气 | 独立创新,友善博爱,叛逆反传统 |
双鱼座 | 2月19日 3月20日 | 3,9 | 海绿色 | 水 | 浪漫多情,富有同情心,易幻想 |
上述信息是基于星座理论的一般描述,实际上每个人的性格可能会因个人经历、教育背景等因素而有所不同,星座与实际生活没有直接的科学关联,上述描述仅供娱乐参考。