| 出生年份 | 属相 | 实岁(2024年) | 虚岁(2024年) |
| 1936 | 鼠 | 88 | 89 |
| 1948 | 鼠 | 76 | 77 |
| 1960 | 鼠 | 64 | 65 |
| 1972 | 鼠 | 52 | 53 |
| 1984 | 鼠 | 40 | 41 |
| 1996 | 鼠 | 28 | 29 |
| 2008 | 鼠 | 16 | 17 |
| 2020 | 鼠 | 4 | 5 |
| 2024 | 鼠 | ||
| 1937 | 牛 | 87 | 88 |
| 1949 | 牛 | 75 | 76 |
| 1961 | 牛 | 63 | 64 |
| 1973 | 牛 | 51 | 52 |
| 1985 | 牛 | 39 | 40 |
| 1997 | 牛 | 27 | 28 |
| 2009 | 牛 | 15 | 16 |
| 2021 | 牛 | 3 | 4 |
| 2024 | 牛 | ||
| 1938 | 虎 | 86 | 87 |
| 1950 | 虎 | 74 | 75 |
| 1962 | 虎 | 62 | 63 |
| 1974 | 虎 | 50 | 51 |
| 1986 | 虎 | 38 | 39 |
| 1998 | 虎 | 26 | 27 |
| 2010 | 虎 | 14 | 15 |
| 2022 | 虎 | 2 | 3 |
| 1939 | 兔 | 85 | 86 |
| 1951 | 兔 | 73 | 74 |
| 1963 | 兔 | 61 | 62 |
| 1975 | 兔 | 49 | 50 |
| 1987 | 兔 | 37 | 38 |
| 1999 | 兔 | 25 | 26 |
| 2011 | 兔 | 13 | 14 |
| 2023 | 兔 | 1 | 2 |
| 1940 | 龙 | 84 | 85 |
| 1952 | 龙 | 72 | 73 |
| 1964 | 龙 | 60 | 61 |
| 1976 | 龙 | 48 | 49 |
| 1988 | 龙 | 36 | 37 |
| 2000 | 龙 | 24 | 25 |
| 2012 | 龙 | 12 | 13 |
| 1941 | 蛇 | 83 | 84 |
| 1953 | 蛇 | 71 | 72 |
| 1965 | 蛇 | 59 | 60 |
| 1977 | 蛇 | 47 | 48 |
| 1989 | 蛇 | 35 | 36 |
| 2001 | 蛇 | 23 | 24 |
| 2013 | 蛇 | 11 | 12 |
| 1942 | 马 | 82 | 83 |
| 1954 | 马 | 70 | 71 |
| 1966 | 马 | 58 | 59 |
| 1978 | 马 | 46 | 47 |
| 1990 | 马 | 34 | 35 |
| 2002 | 马 | 22 | 23 |
| 2014 | 马 | 10 | 11 |
| 1943 | 羊 | 81 | 82 |
| 1955 | 羊 | 69 | 70 |
| 1967 | 羊 | 57 | 58 |
| 1979 | 羊 | 45 | 46 |
| 1991 | 羊 | 33 | 34 |
| 2003 | 羊 | 21 | 22 |
| 2015