生肖 | 出生年份(部分示例) | 周岁(2024年) | 虚岁(2024年) |
鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008 | 20/24/36/48/60/72/84/96 | 21/25/37/49/61/73/85/97 |
牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009 | 19/23/27/31/35/39/43/47 | 20/24/28/32/36/40/44/48 |
虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010 | 18/22/26/30/34/38/42/46 | 19/23/27/31/35/39/43/47 |
兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 17/21/25/29/33/37/41/45 | 18/22/26/30/34/38/42/46 |
龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 16/20/24/28/32/36/40/44 | 17/21/25/29/33/37/41/45 |
蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 15/19/23/27/31/35/39/43 | 16/20/24/28/32/36/40/44 |
马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 14/18/22/26/30/34/38/42 | 15/19/23/27/31/35/39/43 |
羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 13/17/21/25/29/33/37/41 | 14/18/22/26/30/34/38/42 |
猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 12/16/20/24/28/32/36/40 | 13/17/21/25/29/33/37/41 |
鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 11/15/19/23/27/31/35/39 | 12/16/20/24/28/32/36/40 |
狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 | 10/14/18/22/26/30/34/38 | 11/15/19/23/27/31/35/39 |
猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 | 9/13/17/21/25/29/33/37 | 10/14/18/22/26/30/34/38 |
这个表格只列出了部分出生年份作为示例,每个生肖的出生年份都是以12年为一个周期循环的,比如鼠年包括1924年、1936年、1948年等,牛年则是1925年、1937年、1949年等,以此类推,要确定某个人的具体年龄,需要知道其出生年份和当前年份(如2024年),然后根据上述表格中的周岁和虚岁规则进行计算。